The Vintage Malt Whisky Co Ltd. Bottlings
| Photo | Name | Description | Score |
|---|---|---|---|
|
Ben Nevis, 1996-2015, The Cooper's Choice | 18yo, 46%, cask_no 9152, American Oak and Port Wine Pipe Cask Finish, 70cl | 8.60 |
|
Craigellachie, 2008-2015, The Cooper's Choice | 7yo, 46%, cask_no 9548, American Oak + Sherry Cask Finish, 70cl | 8.40 |
|
Dalmunach, 2016-2023, The Cooper's Choice | 7yo, 58.5%, cask_no 1145, Pedro Ximénez Sherry Finish, 70cl | 8.70 |
|
Dalmunach, The Cooper's Choice - Peach Parfait | 61%, cask_no 9403, American Oak / Madeira Finish, 70cl | 8.43 |
|
Finlaggan Cask Strength VM (new label 2012) | 58%, 70cl | 8.35 |
|
Finlaggan Original, Peaty VM | 40%, 70cl | 8.10 |
| Finlaggan, 10yo | 10yo, 40%, 70cl | 8.50 | |
|
Finlaggan, Cask Strength | 58%, 70cl | 8.67 |
|
Finlaggan, Eilean Mor VM | 46%, Bourbon Oak Casks, 70cl | 8.40 |
| Finlaggan, Old Reserve | 40%, 70cl | 8.32 | |
|
Finlaggan, Old Reserve VM - Small Batch Relase | 40%, 70cl | 8.00 |
|
Finlaggan, Port Finish VM | 46%, Ex-Bourbon & Port Cask Finish, 70cl | 8.53 |
|
Finlaggan, Sherry Finish VM | 46%, Ex-Bourbon & Sherry Cask Finish, 70cl | 8.60 |
|
Highland Park, The Cooper's Choice | 55.5%, cask_no 496, American Oak + Ruby Port Pipe Finish, 70cl | 8.50 |
|
Old Rhosdu, 1994-2019, The Cooper's Choice | 25yo, 48.5%, cask_no 220, Bourbon Cask , 70cl | 9.03 |
|
Speyburn, 2009-2020, The Cooper's Choice | 10yo, 53%, cask_no 9930, American Oak + Finish in Calvados Cask , 70cl | 8.60 |
|
Springbank, 1998-2016, The Cooper's Choice | 18yo, 46%, cask_no 116, Refilled Sherry Cask , 70cl | 8.95 |
|
Tobermory, Sherry Bomb, The Cooper's Choice - Single Cask Release | 57%, cask_no 2639, 1st Fill Oloroso Sherry Butt, 70cl | 8.70 |
|
Wardhead, The Cooper's Choice, 21yo | 21yo, 52.5%, cask_no 1239, Bourbon, Finish in Port Pipe, 70cl | 8.58 |
Login to reply
